zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
mieszkania – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 756 (strona: 1 z 31)
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  ...  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. pokoje piętro cena cena m2 data NOTES
Legnica Piekary Wielkie, ul. W. Gombrowicza 71,50 m2 3 8 / 10 198 000 PLN 2 769 PLN 14 III 12
Polanica-Zdrój 52,21 m2 3 parter / 3 248 746 PLN 4 764 PLN 23 IV 12
Polanica-Zdrój 38,39 m2 2 parter / 3 186 021 PLN 4 846 PLN 23 IV 12
Polanica-Zdrój 30,61 m2 2 parter / 3 145 206 PLN 4 744 PLN 23 IV 12
Polanica-Zdrój 38,34 m2 2 parter / 3 186 021 PLN 4 852 PLN 23 IV 12
Polanica-Zdrój 30,48 m2 2 parter / 3 145 206 PLN 4 764 PLN 23 IV 12
Polanica-Zdrój 39,14 m2 2 parter / 3 186 021 PLN 4 753 PLN 23 IV 12
Polanica-Zdrój 38,39 m2 2 1 / 3 186 021 PLN 4 846 PLN 23 IV 12
Polanica-Zdrój 51,23 m2 3 1 / 3 249 060 PLN 4 862 PLN 23 IV 12
Polanica-Zdrój 35,53 m2 2 1 / 3 172 640 PLN 4 859 PLN 23 IV 12
Polanica-Zdrój 23,57 m2 1 1 / 3 118 776 PLN 5 039 PLN 23 IV 12
Polanica-Zdrój 51,23 m2 3 1 / 3 249 060 PLN 4 862 PLN 23 IV 12
Polanica-Zdrój 25,95 m2 1 1 / 3 136 122 PLN 5 246 PLN 23 IV 12
Polanica-Zdrój 23,57 m2 1 2 / 3 118 776 PLN 5 039 PLN 23 IV 12
Polanica-Zdrój 35,53 m2 2 2 / 3 172 640 PLN 4 859 PLN 23 IV 12
Polanica-Zdrój 51,23 m2 3 2 / 3 249 060 PLN 4 862 PLN 23 IV 12
Polanica-Zdrój 38,39 m2 2 2 / 3 186 021 PLN 4 846 PLN 23 IV 12
Polanica-Zdrój 38,38 m2 2 1 / 3 185 976 PLN 4 846 PLN 23 IV 12
Polkowice Dolne 41,20 m2 1 parter / 3 169 000 PLN 4 102 PLN 14 III 12
Racławice Wielkie ul. Żernicka 57,97 m2 3 1 / 2 260 865 PLN 4 500 PLN 23 IV 12
Smolec 53,00 m2 2 parter / 2 339 000 PLN 6 396 PLN 6 IV 12
Wrocław Psie Pole 32,00 m2 2 5 / 10 189 000 PLN 5 906 PLN 17 V 12
Wrocław Stare Miasto, pl. Jana Pawła II 37,00 m2 2 7 / 10 235 000 PLN 6 351 PLN 17 V 12
Wrocław Psie Pole 52,00 m2 2 4 / 10 280 000 PLN 5 385 PLN 16 V 12
Wrocław Fabryczna/Grabiszyn, ul. Różana 67,00 m2 3 3 / 3 339 000 PLN 5 060 PLN 16 V 12
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  ...  |  następna strona >